Confrontare > Western Digital RE3 250GB vs Western Digital RE2 750GB
| Aggiungere Prodotto - | ||||
|
Scegliere
[X]
|
Scegliere
[X]
| |||
| Western Digital RE3 250GB | Western Digital RE2 750GB | |||
| Marca: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modello: | WD2502ABYS | WD7500AYYS | ||
| Data: | 06-05-2008 | 23-07-2008 | ||
| Visite: | 81 | 71 | ||
| Generale | ||||
| Capacità: | 250 GB | 750 GB | ||
| Interfaccia: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Buffer: | 16 MB | 16 MB | ||
| RPM: | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
| Dimensione: | 3,5" | 3,5" | ||
| Serie: | WD RE3 | WD RE2 | ||
Hardware VS |
Crea il tuo PC |
Reviews |
Comparazioni |
Contatto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


