Confrontare > Western Digital Caviar Black 750GB vs Western Digital Caviar Blue 250GB
| Aggiungere Prodotto - | ||||
|
Scegliere
[X]
|
Scegliere
[X]
| |||
| Western Digital Caviar Black 750GB | Western Digital Caviar Blue 250GB | |||
| Marca: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modello: | WD7501AALS | WD2500AAKS | ||
| Data: | 13-06-2008 | 19-10-2008 | ||
| Visite: | 55 | 53 | ||
| Generale | ||||
| Capacità: | 750 GB | 250 GB | ||
| Interfaccia: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Buffer: | 32 MB | 16 MB | ||
| RPM: | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
| Dimensione: | 3,5" | 3,5" | ||
| Serie: | WD Caviar Black | WD Caviar Blue | ||
Hardware VS |
Crea il tuo PC |
Reviews |
Comparazioni |
Contatto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


