Comparazioni
Confrontare >>
Confrontare >>
Nuovi Prodotti
OCZ 4GB DDR3-1600 PC3-12800 Value Kit
OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
OCZ 1GB DDR3-1333 PC3-10666 Value
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 512MB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
Super Talent 1GB DDR2-667 PC2-5300 Kit
Confrontare > Super Talent 256MB DDR2-533 PC2-4200 vs Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
| Aggiungere Prodotto - | ||||
|
Scegliere
[X]
|
Scegliere
[X]
| |||
| Super Talent 256MB DDR2-533 PC2-4200 | Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit | |||
| Marca: | Super Talent | Super Talent | ||
| Modello: | T5UA256C4 | T8UX2GC5 | ||
| Data: | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||
| Visite: | 53 | 56 | ||
| Generale | ||||
| Capacità: | 512 MB | 2 x 1024 MB | ||
| Frequenza: | DDR2-533 (PC2-4200) | DDR2-800 (PC2-6400) | ||
| Latenza: | CAS 4 | CAS 5 | ||
| Dissipatore: | Sì | Sì | ||
| Tensione: | 1,8V | 1,8V | ||
| ECC: | No | No | ||
| Tipo Memoria: | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Pin) | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Pin) | ||
Hardware VS |
Crea il tuo PC |
Reviews |
Comparazioni |
Contatto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


