Comparazioni
Confrontare >>
Confrontare >>
Nuovi Prodotti
OCZ 4GB DDR3-1600 PC3-12800 Value Kit
OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
OCZ 1GB DDR3-1333 PC3-10666 Value
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 512MB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
Super Talent 1GB DDR2-667 PC2-5300 Kit
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
| OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value | |
| Caratteristiche | |
| Marca: | OCZ |
| Modello: | OCZ3V10661G |
| Data: | 00-00-0000 |
| Visite: | 21 |
| Generale | |
| Capacità: | 1024 MB |
| Frequenza: | DDR3-1066 (PC3-8500) |
| Latenza: | CL 7-7-7-21 |
| Dissipatore: | No |
| Tensione: | 1,5V |
| ECC: | No |
| Serie: | Value |
| Tipo Memoria: | DDR3 SDRAM (DIMM 240 Pin) |
Confrontare Memorie
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Scegliere
Reviews
| Non sono stati trovati risultati |
Raccomandare Link
| URL: |
Hardware VS |
Crea il tuo PC |
Reviews |
Comparazioni |
Contatto
HardwareVS.com © 2008 - 2009. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela




