Confrontare > MSI Radeon HD 4870 OC vs MSI Radeon HD 4890 OC
|
Aggiungere Prodotto -
|
| |
|
|
| |
MSI Radeon HD 4870 OC | MSI Radeon HD 4890 OC |
| Marca: |
MSI | MSI |
| Modello: |
R4870-T2D512-OC | R4890-T2D1G-OC |
| Data: |
25-06-2008 | 02-04-2009 |
| Visite: |
48 | 58 |
| Memoria |
| Memoria: | 512 MB | 1024 MB |
| Bus di Memoria: | 256 bits | 256 bits |
| Clock Memoria: | 1000 MHz | 999 MHz |
| Tipo Memoria: | GDDR5 | GDDR5 |
| Processore |
| Frequenze GPU: | 780 MHz | 880 MHz |
| Costruttore: | ATI | ATI |
| GPU: | RV770 (55nm) | RV790 (55nm) |
| Serie: | Radeon HD 4k | Radeon HD 4k |
| Generale |
| Interfaccia: | PCI-Express x16 2.0 | PCI-Express x16 2.0 |
| DirectX: | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 |
| OpenGL: | OpenGL 2.1 | OpenGL 2.1 |
| HDCP: | Sì | Sì |
| HDTV: | Sì | Sì |
| Multi-GPU: | CrossFire | CrossFire |
| RAMDAC: | 400 MHz | 400 MHz |
| Risoluzione Max: | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Porti |
| DVI: | 2 | 2 |
| TV-Out: | 1 | 1 |