Confrontare > MSI K9AG Neo2 vs MSI 740GTM-P21
| Aggiungere Prodotto - | ||||
|
Scegliere
[X]
|
Scegliere
[X]
| |||
| MSI K9AG Neo2 | MSI 740GTM-P21 | |||
| Marca: | MSI | MSI | ||
| Modello: | K9AG Neo2 | 740GTM-P21 | ||
| Data: | 14-03-2007 | 14-07-2009 | ||
| Visite: | 41 | 122 | ||
| Processore | ||||
| CPU: | AMD | AMD | ||
| Socket: | AM2 | AM2+ | ||
| CPUs Compatibile: | Athlon, Sempron | Phenom, Athlon, Sempron | ||
| HyperTransport: | 2000 MT/s | 5200 MT/s | ||
| Memoria | ||||
| Tipo Memoria: | DDR2 | DDR2 | ||
| Memoria Compatibile: | DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 | DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066 | ||
| Memoria Max: | 8 GB | 8 GB | ||
| Slots: | 4 | 2 | ||
| Chipset | ||||
| North Bridge: | AMD 690G | AMD 740G | ||
| South Bridge: | AMD SB600 | AMD SB710 | ||
| Generale | ||||
| Onboard Video: | ATI Radeon X1250 | ATI Radeon HD 2100 | ||
| Onboard Audio: | Realtek ALC888 | Realtek ALC888S | ||
| Onboard LAN: | Realtek 8111B | Realtek 8103EL | ||
| Slot di Espansione | ||||
| PCI-Express x1: | 2 | 1 | ||
| PCI-Express x16: | 1 | - | ||
| PCI-Express x16 2.0: | - | 1 | ||
| PCI: | 3 | 2 | ||
| IDE - ATA | ||||
| SATA 3Gbit/s: | 4 | 4 | ||
| PATA 133: | 1 | 1 | ||
| RAID: | 0 / 1 / 0+1 | 0 / 1 / 0+1 | ||
| Porte Esterne | ||||
| USB 2.0: | 4 | 4 | ||
| 10/100 LAN: | - | 1 | ||
| 10/100/1000 LAN: | 1 | - | ||
| Audio: | 6 | 3 | ||
| D-SUB: | 1 | 1 | ||
| DVI: | 1 | - | ||
| PS/2: | 2 | 2 | ||
| Serial: | - | 1 | ||
Hardware VS |
Crea il tuo PC |
Reviews |
Comparazioni |
Contatto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


