Confrontare > MSI GeForce 8800GT OC vs MSI Radeon HD 4870 OC
|
Aggiungere Prodotto -
|
| |
|
|
| |
MSI GeForce 8800GT OC | MSI Radeon HD 4870 OC |
| Marca: |
MSI | MSI |
| Modello: |
NX8800GT-T2D512E-OC | R4870-T2D512-OC |
| Data: |
29-10-2007 | 25-06-2008 |
| Visite: |
223 | 48 |
| Memoria |
| Memoria: | 512 MB | 512 MB |
| Bus di Memoria: | 256 bits | 256 bits |
| Clock Memoria: | 950 MHz | 1000 MHz |
| Tipo Memoria: | GDDR3 | GDDR5 |
| Processore |
| Frequenze GPU: | 660 MHz | 780 MHz |
| Costruttore: | NVIDIA | ATI |
| GPU: | G92 (65nm) | RV770 (55nm) |
| Serie: | GeForce 8 | Radeon HD 4k |
| Generale |
| Interfaccia: | PCI-Express x16 2.0 | PCI-Express x16 2.0 |
| DirectX: | DirectX 10.0 | DirectX 10.1 |
| OpenGL: | OpenGL 2.1 | OpenGL 2.1 |
| HDCP: | Sì | Sì |
| HDTV: | Sì | Sì |
| Multi-GPU: | SLI | CrossFire |
| RAMDAC: | 400 MHz | 400 MHz |
| Risoluzione Max: | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Porti |
| DVI: | 2 | 2 |
| TV-Out: | 1 | 1 |