Confrontare > MSI GeForce 7950GT vs MSI GeForce 8800GT OC
|
Aggiungere Prodotto -
|
| |
|
|
| |
MSI GeForce 7950GT | MSI GeForce 8800GT OC |
| Marca: |
MSI | MSI |
| Modello: |
NX7950GT-VT2D512E-HD | NX8800GT-T2D512E-OC |
| Data: |
06-09-2006 | 29-10-2007 |
| Visite: |
193 | 222 |
| Memoria |
| Memoria: | 512 MB | 512 MB |
| Bus di Memoria: | 256 bits | 256 bits |
| Clock Memoria: | 700 MHz | 950 MHz |
| Tipo Memoria: | GDDR3 | GDDR3 |
| Processore |
| Frequenze GPU: | 550 MHz | 660 MHz |
| Costruttore: | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU: | G71 (90nm) | G92 (65nm) |
| Serie: | GeForce 7 | GeForce 8 |
| Generale |
| Interfaccia: | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 2.0 |
| DirectX: | DirectX 9.0 | DirectX 10.0 |
| OpenGL: | OpenGL 2.0 | OpenGL 2.1 |
| HDCP: | Sì | Sì |
| HDTV: | Sì | Sì |
| Multi-GPU: | SLI | SLI |
| RAMDAC: | 400 MHz | 400 MHz |
| Risoluzione Max: | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Porti |
| DVI: | 2 | 2 |
| TV-Out: | 1 | 1 |