Confrontare > Intel Core 2 Duo E8200 vs AMD Phenom X3 8650 vs AMD Athlon X2 BE-2350 vs AMD Athlon II X2 240
| Aggiungere Prodotto - | ||||
|
Scegliere
[X]
|
Scegliere
[X]
|
Scegliere
[X]
|
Scegliere
[X]
| |
| Intel Core 2 Duo E8200 | AMD Phenom X3 8650 | AMD Athlon X2 BE-2350 | AMD Athlon II X2 240 | |
| Marca: | Intel | AMD | AMD | AMD |
| Modello: | BX80570E8200 | HD8650WCGHBOX | ADH2350DDBOX | ADX240OCGQBOX |
| Data: | 20-01-2008 | 23-04-2008 | 14-06-2007 | 22-07-2009 |
| Visite: | 46 | 50 | 49 | 154 |
| Processore | ||||
| Frequenza di clock: | 2666 MHz | 2300 MHz | 2100 MHz | 2800 MHz |
| Slot / Socket: | LGA 775 | AM2+ | AM2 | AM3 |
| Core: | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Cache L3: | - | 2 MB | - | - |
| Cache L2: | 6 MB | 512 KB x 3 | 512 KB x 2 | 1 MB x 2 |
| Cache L1: | 32 KB x 2 | 128 KB x 3 | 128 KB x 2 | 128 KB x 2 |
| FSB: | 1333 MHz | - | - | - |
| HyperTransport: | - | 4000 MT/s | 3600 MT/s | 4000 MT/s |
| Generale | ||||
| Nome in Codice: | Wolfdale | Toliman | Brisbane | Regor |
| Architettura: | 45 nm | 65 nm | 65 nm | 45 nm |
| Transistor (Milioni): | 420 | 450 | 221 | 450 |
| TDP: | 65W | 95W | 45W | 65W |
| Temperatura Massima: | 72,4 °C | 70,0 °C | 78,0 °C | 74,0 °C |
| Tensione: | 0,85~1,3625V | 1,05~1,25V | 1,25V | 0,850~1,425V |
Hardware VS |
Crea il tuo PC |
Reviews |
Comparazioni |
Contatto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


